曼頓顧問2013年度企業(yè)管理培訓公開課計劃
課程類別 | 課程名稱 | 地 點 | 開課時間 | 日 期 | 課時 |
費用 |
特別推薦 | 獲證企業(yè)之管理改善之路 | 東莞(或企業(yè)) | 每月第四周周五(或企業(yè)內(nèi)訓及輔導,價格優(yōu)惠收?。? | 周五 | 一天 | 400 |
體系類審核員系列 | ISO9001:2008內(nèi)審員培訓 | 東莞 | 每月第二周 | 周六—周日 | 兩天 | 460 |
ISO14001:2004內(nèi)審員培訓 | 東莞 | 每月第三周 | 周六—周日 | 兩天 | 460 | |
ISO9001:2008國家注冊審核員培訓 | 東莞 |
4/17-—4/21第一期 7/17—7/21第二期 10/30—11/3第三期 |
周三—周日 | 五天 | 2600 | |
ISO14001:2004國家注冊審核員培訓 | 東莞 |
5/15—5/19第一期 8/28—9/1第二期 11/20—11/24第三期 |
周三—周日 | 五天 | 2600 | |
OHSAS18000內(nèi)審員培訓 | 東莞 | 5/25-5/26、10/26-10/27 | 周六—周日 | 兩天 | 680 | |
QC080000內(nèi)審員培訓 | 東莞 | 4/27-4/28、7/27-7/28 | 周六—周日 | 兩天 | 800 | |
SA8000社會責任內(nèi)審員培訓 | 東莞 | 4/27-4/28、8/31-9/1 | 周六—周日 | 兩天 | 1000 | |
ISO/TS16949內(nèi)審員培訓 | 東莞/廣州 | 4/5-4/7、8/2-8/4、11/1-11/3 | 周五—周日 | 三天 | 1500 | |
生產(chǎn)品質(zhì)系列 | 高級質(zhì)量管理師 | 東莞 |
7/4-7/7第一期 12/5—12/8第二期 |
周四—周日 | 四天 | 2300 |
FMEA(潛在失效模式與后果分析) | 東莞 | 8月第四周 | 周一—周日 | 兩天 | 1000 | |
SPC統(tǒng)計過程控制實戰(zhàn)訓練 | 東莞 | 單月第一周 | 周一—周日 | 兩天 | 1000 | |
MSA測量系統(tǒng)分析 | 東莞 | 5月第四周 | 周一—周日 | 兩天 | 1000 | |
內(nèi)部儀校員培訓 | 東莞 | 每月第四周 | 周五 | 一天 | 500 | |
全面質(zhì)量管理(TQM) | 東莞/深圳 | 4月/7月/10月 | 周一—周日 | 兩天 | 2800 | |
品管QC七大手法 | 東莞 | 6月/9月第三周 | 周一—周日 | 兩天 | 600 | |
零缺點質(zhì)量管理 | 東莞/深圳 | 單月第四周 | 周一—周日 | 兩天 | 2800 | |
供應商質(zhì)量管理(SQE) | 深圳 | 單月第四周 | 周一—周日 | 兩天 | 2800 | |
IE工業(yè)工程應用 | 深圳 | 3月/6月/9月 | 周六-周日 | 兩天 | 2500 | |
全面質(zhì)量成本分析及改善 | 深圳 | 單月第四周 | 周一—周日 | 兩天 | 2800 | |
中基層管理 |
班組長現(xiàn)場管理技能提升訓練 |
東莞 | 4月/6月/8月/10月/12月 | 周六 | 一天 | 450 |
有效溝通技巧 | 東莞 | 4月/9月第四周 | 周一—周日 | 一天 | 400 | |
中基層主管職業(yè)化技能提升 | 東莞 | 3月/5月/7月/9月/11月 | 周六—周日 | 兩天 | 1200 | |
領導力與執(zhí)行力 | 東莞 | 5月/10月 | 周一—周日 | 兩天 | 1200 | |
其它 | 如何成為銷售精英 | 東莞 | 5月/7月/9月 | 周一—周日 | 兩天 | 1200 |
六西格瑪綠帶培訓 | 東莞/深圳 | 4月/8月/12月 | 周一—周日 | 六天 | 4800 | |
日常商務及行為禮儀 | 東莞 | 4月/7月 | 周一—周日 | 兩天 | 1200 | |
TTT企業(yè)內(nèi)部培訓師 | 東莞 | 4月/8月/12月第四周 | 周一—周日 | 兩天 | 1200 |